No hay productos en el carrito
Termosolar Presurizado 300 Lts. estanque Acero Inox.
$1.250.000
Termosolar presurizado 300 Lts. estanque acero inoxidable en su interior y exterior para calentar agua de consumo en viviendas.
Descripción
Ventajas Económicas
Reducción directa del costo asociado al calentamiento de agua, ya sea de electricidad o combustibles como gas o leña. Ahorros de aproximadamente un 70% a 80% respecto a los sistemas convencionales.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | SWP-300i | ||
| Especificaciones generales | |||
| Tipo | termo solar | ||
| Sistema | Presurizado | ||
| Tecnología | HEAT PIPE | ||
| Presión máxima de trabajo | 6 bar | ||
| Estructura de soporte / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 1.2mm | ||
| Dimensiones (mm) | 2270 x 1700 x 1530 | ||
| Ángulo de inclinación | 45° | ||
| Cantidad de usuarios / personas | 6 ~ 9 | ||
| Vida útil máxima | Más de 15 años | ||
| Especificaciones del estanque | |||
| Capacidad del estanque (L) | 300 | ||
| Material estanque interno / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.51 | ||
| Material estanque externo / espesor (mm) | Acero Inoxidable SUS304-2B / 0.40 | ||
| Diámetro estanque interno / externo (mm) | 360 / 460 | ||
| Aislamiento térmico / espesor (mm) | Espuma de poliuretano de alta densidad / 50 | ||
| Especificaciones de los tubos | |||
| Tipo | Heat Pipe – SW-HP | ||
| Cantidad | 30 | ||
| Diámetro (mm) | 58 | ||
| Longitud (mm) | 1800 | ||
| Material | vidrio – cristal borosilicato | ||
| Barra de magnesio | Sí | ||
| Especificaciones de temperatura | |||
| Temperatura promedio en verano | 70ºC ~ 85ºC / 16500 ~ 21000 Kcal | ||
| Temperatura promedio en invierno | 45ºC ~ 55ºC / 9000 ~ 12000 Kcal | ||
| Temperatura promedio inicial (verano) | ≤ 65ºC a los 90 min | ||
| Preservación del calor en estanque | 60 ~ 72h | ||
| Especificaciones del embalaje | |||
| Cantidad de bultos | Dimensiones (mm) | Peso neto (kg) | |
| termo solar | 1 | 2460 x 490 x 500 | 32 |
| Tubos | 3 | 1860 x 350 x 170 | 66 |
| Soportes | 1 | 2310 x 250 x 120 | 23 |


